' . locale_get_display_region(urldecode($_GET['locale']), $lg) . ''; } else if (isset($_POST['locale'])) { if (locale_get_display_region(urldecode($_POST['locale']), 'en') == '') { $lg=explode('_', urldecode($_POST['locale']))[0]; $lg=explode('-', $lg)[0]; } $for=' of ' . locale_get_display_region(urldecode($_POST['locale']), $lg) . ''; } if (strpos($for, '>') !== false) { $for=''; } $lochelper="// If you modify this array, also update default language / dialect below ... thanks to Google https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html var langs = [['Afrikaans', ['af-ZA']], ['አማርኛ', ['am-ET']], ['Azərbaycanca', ['az-AZ']], ['বাংলা', ['bn-BD', 'বাংলাদেশ'], ['bn-IN', 'ভারত']], ['Bahasa Indonesia',['id-ID']], ['Bahasa Melayu', ['ms-MY']], ['Català', ['ca-ES']], ['Čeština', ['cs-CZ']], ['Dansk', ['da-DK']], ['Deutsch', ['de-DE']], ['English', ['en-AU', 'Australia'], ['en-CA', 'Canada'], ['en-IN', 'India'], ['en-KE', 'Kenya'], ['en-TZ', 'Tanzania'], ['en-GH', 'Ghana'], ['en-NZ', 'New Zealand'], ['en-NG', 'Nigeria'], ['en-ZA', 'South Africa'], ['en-PH', 'Philippines'], ['en-GB', 'United Kingdom'], ['en-US', 'United States']], ['Español', ['es-AR', 'Argentina'], ['es-BO', 'Bolivia'], ['es-CL', 'Chile'], ['es-CO', 'Colombia'], ['es-CR', 'Costa Rica'], ['es-EC', 'Ecuador'], ['es-SV', 'El Salvador'], ['es-ES', 'España'], ['es-US', 'Estados Unidos'], ['es-GT', 'Guatemala'], ['es-HN', 'Honduras'], ['es-MX', 'México'], ['es-NI', 'Nicaragua'], ['es-PA', 'Panamá'], ['es-PY', 'Paraguay'], ['es-PE', 'Perú'], ['es-PR', 'Puerto Rico'], ['es-DO', 'República Dominicana'], ['es-UY', 'Uruguay'], ['es-VE', 'Venezuela']], ['Euskara', ['eu-ES']], ['Filipino', ['fil-PH']], ['Français', ['fr-FR']], ['Basa Jawa', ['jv-ID']], ['Galego', ['gl-ES']], ['ગુજરાતી', ['gu-IN']], ['Hrvatski', ['hr-HR']], ['IsiZulu', ['zu-ZA']], ['Íslenska', ['is-IS']], ['Italiano', ['it-IT', 'Italia'], ['it-CH', 'Svizzera']], ['ಕನ್ನಡ', ['kn-IN']], ['ភាសាខ្មែរ', ['km-KH']], ['Latviešu', ['lv-LV']], ['Lietuvių', ['lt-LT']], ['മലയാളം', ['ml-IN']], ['मराठी', ['mr-IN']], ['Magyar', ['hu-HU']], ['ລາວ', ['lo-LA']], ['Nederlands', ['nl-NL']], ['नेपाली भाषा', ['ne-NP']], ['Norsk bokmål', ['nb-NO']], ['Polski', ['pl-PL']], ['Português', ['pt-BR', 'Brasil'], ['pt-PT', 'Portugal']], ['Română', ['ro-RO']], ['සිංහල', ['si-LK']], ['Slovenščina', ['sl-SI']], ['Basa Sunda', ['su-ID']], ['Slovenčina', ['sk-SK']], ['Suomi', ['fi-FI']], ['Svenska', ['sv-SE']], ['Kiswahili', ['sw-TZ', 'Tanzania'], ['sw-KE', 'Kenya']], ['ქართული', ['ka-GE']], ['Հայերեն', ['hy-AM']], ['தமிழ்', ['ta-IN', 'இந்தியா'], ['ta-SG', 'சிங்கப்பூர்'], ['ta-LK', 'இலங்கை'], ['ta-MY', 'மலேசியா']], ['తెలుగు', ['te-IN']], ['Tiếng Việt', ['vi-VN']], ['Türkçe', ['tr-TR']], ['اُردُو', ['ur-PK', 'پاکستان'], ['ur-IN', 'بھارت']], ['Ελληνικά', ['el-GR']], ['български', ['bg-BG']], ['Pусский', ['ru-RU']], ['Српски', ['sr-RS']], ['Українська', ['uk-UA']], ['한국어', ['ko-KR']], ['中文', ['cmn-Hans-CN', '普通话 (中国大陆)'], ['cmn-Hans-HK', '普通话 (香港)'], ['cmn-Hant-TW', '中文 (台灣)'], ['yue-Hant-HK', '粵語 (香港)']], ['日本語', ['ja-JP']], ['हिन्दी', ['hi-IN']], ['ภาษาไทย', ['th-TH']]]; "; $lochelpertwo=file_get_contents('http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639_language_codes'); function user_agent() { // thanks to https://stackoverflow.com/questions/6322112/check-if-php-page-is-accessed-from-an-ios-device/6322131 $iPod = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod"); $iPhone = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone"); $iPad = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad"); $android = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android"); //file_put_contents('./public/upload/install_log/agent',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); if ($iPad||$iPhone||$iPod) { return 'ios'; } else if ($android) { return 'android'; } else { return 'pc'; } } function server_remote_addr() { $rma = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); // you can add different browsers with the same way .. if (1 == 1) { if(preg_match('/(chromium)[ \/]([\w.]+)/', $ua)) $rma = '000000'.$rma; elseif(preg_match('/(chrome)[ \/]([\w.]+)/', $ua)) $rma = '00000'.$rma; elseif(preg_match('/(safari)[ \/]([\w.]+)/', $ua)) $rma = '0000'.$rma; elseif(preg_match('/(opera)[ \/]([\w.]+)/', $ua)) $rma = '000'.$rma; elseif(preg_match('/(msie)[ \/]([\w.]+)/', $ua)) $rma = '00'.$rma; elseif(preg_match('/(mozilla)[ \/]([\w.]+)/', $ua)) $rma = '0'.$rma; } return str_replace(':','_',str_replace('.','_',$rma)); } // Eg.
| Country | Capital city | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||
| Macedonia | Skopje | ||||
| Madagascar | Antananarivo | ||||
| Malawi | Lilongwe | ||||
| Malaysia | Kuala Lumpur | ||||
| Maldives | Male | ||||
| Mali | Bamako | ||||
| Malta | Valletta | ||||
| Marshall Islands | Majuro | ||||
| Mauritania | Nouakchott | ||||
| Mauritius | Port Louis | ||||
| Mexico | Mexico City | ||||
| Micronesia | Palikir | ||||
| Moldova | Chisinau | ||||
| Monaco | Monaco | ||||
| Mongolia | Ulaanbaatar | ||||
| Montenegro | Podgorica | ||||
| Morocco | Rabat | ||||
| Mozambique | Maputo | ||||
| Myanmar (Burma) | Naypyidaw | ||||
| N | |||||
| Namibia | Windhoek | ||||
| Nauru | Yaren District | ||||
| Nepal | Kathmandu | ||||
| Netherlands | Amsterdam | ||||
| New Zealand | Wellington | ||||
| Nicaragua | Managua | ||||
| Niger | Niamey | ||||
| Nigeria | Abuja | ||||
| North Korea | Pyongyang | ||||
| Norway | Oslo | ||||
| O | |||||
| Oman | Muscat | ||||
| P | |||||
| Pakistan | Islamabad | ||||
| Palau | Ngerulmud | ||||
| Palestine | Ramallah | ||||
| Panama | Panama City | ||||
| Papua New Guinea | Port Moresby | ||||
| Paraguay | Asunción | ||||
| Peru | Lima | ||||
| Philippines | Manila | ||||
| Poland | Warsaw | ||||
| Portugal | Lisbon | ||||
| Q | |||||
| Qatar | Doha | ||||
| R | |||||
| Romania | Bucharest | ||||
| Russia | Moscow | ||||
| Rwanda | Kigali | ||||
| S | |||||
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | ||||
| Saint Lucia | Castries | ||||
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | ||||
| Samoa | Apia | ||||
| San Marino | San Marino | ||||
| Sao Tome and Principe | São Tomé | ||||
| Saudi Arabia | Riyadh | ||||
| Senegal | Dakar | ||||
| Serbia | Belgrade | ||||
| Seychelles | Victoria | ||||
| Sierra Leone | Freetown | ||||
| Singapore | Singapore | ||||
| Slovakia | Bratislava | ||||
| Slovenia | Ljubljana | ||||
| Solomon Islands | Honiara | ||||
| Somalia | Mogadishu | ||||
| South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | ||||
| South Korea | Seoul | ||||
| South Ossetia | Tskhinvali | ||||
| South Sudan | Juba | ||||
| Spain | Madrid | ||||
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | ||||
| Sudan | Khartoum | ||||
| Suriname | Paramaribo | ||||
| Swaziland | Mbabane | ||||
| Sweden | Stockholm | ||||
| Switzerland | Bern | ||||
| Syria | Damascus | ||||
| T | |||||
| Taiwan | Taipei | ||||
| Tajikistan | Dushanbe | ||||
| Tanzania | Dodoma | ||||
| Thailand | Bangkok | ||||
| Timor-Leste | Dili | ||||
| Togo | Lomé | ||||
| Tonga | Nukuʻalofa | ||||
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | ||||
| Tunisia | Tunis | ||||
| Turkey | Ankara | ||||
| Turkmenistan | Ashgabat | ||||
| Tuvalu | Funafuti | ||||
| U | |||||
| Uganda | Kampala | ||||
| Ukraine | Kyiv | ||||
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | ||||
| United Kingdom | London | ||||
| United States of America | Washington, D.C. | ||||
| Uruguay | Montevideo | ||||
| Uzbekistan | Tashkent | ||||
| V | |||||
| Vanuatu | Port Vila | ||||
| Vatican City (Holy See) | Vatican City | ||||
| Venezuela | Caracas | ||||
| Vietnam | Hanoi | ||||
| Y | |||||
| Yemen | Sana'a | ||||
| Z | |||||
| Zambia | Lusaka | ||||
| Zimbabwe | Harare | ||||
| Country | Currency Name | Code A | Code N | ||
| A | ![]() 1 Japanese Yen 2 Ethiopian Birr ![]() 1. U.S. Dollar 2. Greek Drachma (obsolete, or maybe not) | ||||
| Afghanistan | Afghani | AFN | 971 | ||
| Albania | Lek | ALL | 008 | ||
| Algeria | Algerian Dinar | DZD | 012 | ||
| American Samoa | US Dollar | USD | 840 | ||
| Andorra | Euro, since 1 July 2013 replaced Andorran Peseta |
EUR |
978 |
||
| Angola | Kwanza | AOA | 973 | ||
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Antarctica | No universal currency, no shopping malls | - | - | ||
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 032 | ||
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 051 | ||
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 533 | ||
| Australia | Australian Dollar | AUD | 036 | ||
| Austria | Euro replaced Austrian Schilling |
EUR |
978 |
||
| Azerbaijan | Azerbaijan Manat; Beginning January 2006, 1 new Manat (AZN) = 5000 old Manats (AZM). | AZN | 031 | ||
| B | |||||
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 044 | ||
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 048 | ||
| Bangladesh | Taka | BDT | 050 | ||
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 052 | ||
| Belarus | Belarusian Ruble | BYR | 974 | ||
| Belgium | Euro replaced Belgium Francs |
EUR |
978 |
||
| Belize | Belize Dollar | BZD | 084 | ||
| Benin | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | ||
| Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | 060 | ||
| Bhutan | Ngultrum Indian Rupee |
BTN INR |
064 356 |
||
| Bolivia | Boliviano |
BOB |
068 | ||
| Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | BAM | 977 | ||
| Botswana | Pula | BWP | 072 | ||
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 986 | ||
| Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND | 096 | ||
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 975 | ||
| Burkina Faso | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | ||
| Burundi | Burundi Franc | BIF | 108 | ||
| C | |||||
| Cambodia | Riel (The US dollar is the de facto currency) | KHR | 116 | ||
| Cameroon | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | ||
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 124 | ||
| Cape Verde | Cape Verde Escudo | CVE | 132 | ||
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | ||
| Central African Republic | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | ||
| Chad | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | ||
| Chile | Chilean Peso | CLP | 152 | ||
| China | Renminbi (Yuan) | CNY | 156 | ||
| Christmas Island | Australian Dollar | AUD | 036 | ||
| Cocos (Keeling) Islands | Australian Dollar | AUD | 036 | ||
| Colombia | Colombian Peso | COP | 170 | ||
| Comoros | Comoro Franc | KMF | 174 | ||
| Congo, Dem. Republic | Franc Congolais | CDF | 976 | ||
| Congo, Republic of | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | ||
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 554 | ||
| Costa Rica | Costa Rican Colón | CRC | 188 | ||
| Cote D`Ivoire | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | ||
| Croatia/Hrvatska | Croatian Kuna | HRK | 191 | ||
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 192 | ||
| Cyprus | 1 January 2008, the Cyprus Pound (CYP) was replaced by the euro; Northern Cyprus also Turkish lira in use | EUR TRY |
978 949 |
||
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 203 | ||
| Country | Currency Name | Code A | Code N | ||
| D | ![]() 1. Central African CFA franc issued by Banque des États de l`Afrique Centrale 2. Early CFA franc note (1951) issued by Banque d`Afrique Occidentale ![]() 1. Israel new shekel 2. Swiss franc |
||||
| Denmark | Danish Krone | DKK | 208 | ||
| Djibouti | Djibouti Franc | DJF | 262 | ||
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 214 | ||
| E | |||||
| Ecuador | US Dollar (plus Ecuadorian centavo coins) | USD | 840 | ||
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 818 | ||
| El Salvador | Salvadoran Colón (colón is out of circulation) US Dollar |
SVC USD |
222 840 |
||
| Equatorial Guinea | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | ||
| Eritrea | Nakfa | ERN | 232 | ||
| Estonia | Euro replaced Estonian Kroon in 2011. | ||||
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 230 | ||
| F | |||||
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands Pound | FKP | 238 | ||
| Faroe Islands | Faroese Króna, a version of the Danish krone | DKK | - | ||
| Fiji | Fiji Dollar | FJD | 242 | ||
| Finland | Euro replaced Markka |
EUR |
978 |
||
| France | Euro replaced French Franc |
EUR |
978 |
||
| French Guiana | Euro | EUR | 978 | ||
| French Polynesia | CFP Franc | XPF | 953 | ||
| French Southern Territories | Euro | EUR | 978 | ||
| G | |||||
| Gabon | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | ||
| Gambia | Dalasi | GMD | 270 | ||
| Georgia | Lari | GEL | 981 | ||
| Germany | Euro replaced Deutsche Mark |
EUR |
978 |
||
| Ghana | Cedi | GHC | 288 | ||
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 292 | ||
| Greece | Euro replaced Drachma |
EUR |
978 |
||
| Greenland | Danish Krone | DKK | 208 | ||
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Guadeloupe | Euro | EUR | 978 | ||
| Guam | US Dollar | USD | 840 | ||
| Guatemala | Quetzal | GTQ | 320 | ||
| Guinea | Guinea Franc | GNF | 324 | ||
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau Peso CFA Franc BCEAO |
GWP XOF |
624 952 |
||
| Guyana | Guyana Dollar | GYD | 328 | ||
|
| |||||
| Country | Currency Name | Code A | Code N | ||
| H | ![]() 1. Swedish Krona 2. Chinese Yuan Renminbi (yuan (元/圆) (sign: ¥)) ![]() 1 Canadian Dollar 2 Colombian Peso ![]() 1. Hongkong Dollar 2. Indian Rupee 3. Euro | ||||
| Haiti | Haitian Gourde US Dollar |
HTG USD |
332 840 |
||
| Holy See | Euro replaced Lira |
EUR ITL |
978 380 |
||
| Honduras | Lempira | HNL | 340 | ||
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | ||
| Hungary | Forint | HUF | 348 | ||
|
| |||||
| I | |||||
| Iceland | Iceland Krona | ISK | 352 | ||
| India | Indian Rupee | INR | 356 | ||
| Indonesia | Rupiah | IDR | 360 | ||
| Iran | Iranian Rial | IRR | 364 | ||
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 368 | ||
| Ireland | Euro replaced Irish Pound (Punt) |
EUR IEP |
978 372 |
||
| Israel | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | ||
| Italy | Euro replaced Lira |
EUR ITL |
978 380 |
||
|
| |||||
| J | |||||
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 388 | ||
| Japan | Yen | JPY | 392 | ||
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 400 | ||
|
| |||||
| K | |||||
| Kazakhstan | Tenge | KZT | 398 | ||
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 404 | ||
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 036 | ||
| North Korea | North Korean Won | KPW | 408 | ||
| South Korea | Won | KRW | 410 | ||
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | ||
| Kyrgyzstan | Som | KGS | 417 | ||
|
| |||||
| L | |||||
| Lao | Kip | LAK | 418 | ||
| Latvia | Euro, since 1 January 2014 replaced Latvian Lats | EUR | 978 | ||
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 422 | ||
| Lesotho | Loti (plural Maloti). It is equivalent to the South African Rand. | LSL | 426 | ||
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 430 | ||
| Libya | Lybian Dinar | LYD | 434 | ||
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 756 | ||
| Lithuania | Euro replaced Lithuanian Litas | ||||
| Luxembourg | Euro replaced Luxembourg Franc |
EUR |
978 |
||
|
| |||||
| M | |||||
| Macau | Macanese Pataca | MOP | 446 | ||
| Macedonia, Rep. of | Macedonian Denar | MKD | 807 | ||
| Madagascar | Malagasy Franc | MGF | 450 | ||
| Malawi | Kwacha | MWK | 454 | ||
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | ||
| Maldives | Rufiyaa | MVR | 462 | ||
| Mali | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | ||
| Malta | Maltese Lira | MTL | 470 | ||
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 840 | ||
| Martinique | Euro | EUR | 978 | ||
| Mauritania | Ouguiya | MRO | 478 | ||
| Mauritius | Mauritius Rupee | MUR | 480 | ||
| Mayotte | Euro | EUR | 978 | ||
| Mexico | Mexican Peso Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
MXN MXV |
484 979 |
||
| Micronesia, Federal States of | US Dollar | USD | 840 | ||
| Moldova, Republic of | Moldovan Leu | MDL | 498 | ||
| Monaco | Euro | EUR | 978 | ||
| Mongolia | Tugrik (Tugrug) | MNT | 496 | ||
| Montenegro | Euro | EUR | 978 | ||
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 504 | ||
| Mozambique | Metical | MZM | 508 | ||
| Myanmar | Kyat | MMK | 104 | ||
|
| |||||
| Country | Currency Name | Code A | Code N | ||
| N | ![]() 1 Australian Dollar 2 Brazilian Real 1. Indonesian Rupiah2. East Caribbean Dollar ![]() 1 South African Rand 2 Venezuelan Bolivar !!! All banknote images depicted on this page, are scaled down, cropped, and in a low resolution. The purpose of use is to illustrate some of the worlds most used currencies. It is considered to be "fair use". | ||||
| Namibia | Rand Namibia Dollar |
ZAR NAD |
710 516 |
||
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 036 | ||
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 524 | ||
| Netherlands | Euro replaced Netherlands Guilder |
EUR |
978 |
||
| Netherlands Antilles Curaçao, Sint Maarten |
Netherlands Antillan Guilder | ANG | 532 | ||
| New Caledonia | CFP Franc | XPF | 953 | ||
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 554 | ||
| Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | 558 | ||
| Niger | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | ||
| Nigeria | Naira | NGN | 566 | ||
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 554 | ||
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 840 | ||
| Norway | Norwegian Krone | NOK | 578 | ||
|
| |||||
| O | |||||
| Oman | Rial Omani | OMR | 512 | ||
|
| |||||
| P | |||||
| Pakistan | Pakistan Rupee | PKR | 586 | ||
| Palau | US Dollar | USD | 840 | ||
| State of Palestine | Egyptian Pound Israeli New Shekel Jordanian Dinar |
EGP ILS JOD |
|||
| Panama | Balboa US Dollar |
PAB USD |
590 840 |
||
| Papua New Guinea | Kina | PGK | 598 | ||
| Paraguay | Guarani | PYG | 600 | ||
| Peru | Nuevo Sol | PEN | 604 | ||
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 608 | ||
| Pitcairn Island | New Zealand Dollar | NZD | 554 | ||
| Poland | Zloty | PLN | 985 | ||
| Portugal | Euro replaced Portugese Escudo |
EUR |
978 |
||
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 840 | ||
|
| |||||
| Q | |||||
| Qatar | Qatari Rial | QAR | 634 | ||
|
| |||||
| R | |||||
| Reunion Island | Euro | EUR | 978 | ||
| Romania | Leu | ROL | 642 | ||
| Russian Federation | Russian Ruble Russian Ruble |
RUR RUB |
810 643 |
||
| Rwanda | Rwanda Franc | RWF | 646 | ||
|
| |||||
| S | |||||
| Saint Helena | Saint Helena Pound | SHP | 654 | ||
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | ||
| Samoa | Tala | WST | 882 | ||
| San Marino | Euro | EUR | 978 | ||
| Sao Tome and Principe | Dobra | STD | 678 | ||
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | 682 | ||
| Senegal | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | ||
| Serbia | Serbian Dinar |
CSD |
891 | ||
| Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | 690 | ||
| Sierra Leone | Leone | SLL | 694 | ||
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 702 | ||
| Slovakia (Slovak Republic) | Euro since 1. 1. 2009 replaced Slovak Koruna |
EUR SKK |
978 703 |
||
| Slovenia | Euro since 1. 1. 2007 replaced Slovenian Tolar |
EUR |
978 |
||
| Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | ||
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 706 | ||
| South Africa | Rand | ZAR | 710 | ||
| South Ossetia | Russian ruble |
OST | |||
| South Sudan | South Sudanese pound since 18. July 2011 |
SSP | 728 | ||
| Spain | Euro replaced Spanish Peseta |
EUR |
978 |
||
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | ||
| Sudan | Sudanese Dinar [obsolete] since 10. Jan. 2007 Sudanese Pound |
SDG |
938 |
||
| Suriname | Suriname Guilder | SRG | 740 | ||
| Swaziland | Lilangeni | SZL | 748 | ||
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 752 | ||
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 756 | ||
| Syrian Arab Republic | Syrian Pound | SYP | 760 | ||
|
| |||||
| Country | Currency Name | Code A | Code N | |||
| T | ![]() 1. British Pound 2. Thai Baht ![]() 1. Uganda Shilling 2. Russian Ruble | |||||
| Taiwan, Republic of China | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | |||
| Tajikistan | Somoni | TJS | 972 | |||
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | |||
| Thailand | Thai Baht | THB | 764 | |||
| Timor Leste | US Dollar | USD | 840 | |||
| Togo | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | |||
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 554 | |||
| Tonga | Paʻanga | TOP | 776 | |||
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | |||
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 788 | |||
| Turkey | Yeni Türk Liras (YTL) on 1 January 2005 New Turkish Lira replaced Turkish Lira (TRL) |
TRY | 949 | |||
| Turkmenistan | Manat | TMM | 795 | |||
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 840 | |||
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 036 | |||
|
| ||||||
| U | ||||||
| Uganda | Uganda Shilling | UGX | 800 | |||
| Ukraine | Hryvnia | UAH | 980 | |||
| United Arab Emirates | UAE Dirham | AED | 784 | |||
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | 826 | |||
| United States | US Dollar | USD | US Dollar r (Same day) US Dollar r (Next day) |
USS USN |
998 997 |
|
| Uruguay | Peso Uruguayo | UYU | 858 | |||
| Uzbekistan | Uzbekistan Sum | UZS | 860 | |||
|
| ||||||
| V | ||||||
| Vanuatu | Vatu | VUV | 548 | |||
| Vatican City State (Holy See) | Euro replaced Lira |
EUR |
978 |
|||
| Venezuela | Venezuelan Bolívar (Bolívar fuerte venezolano) (since 1 January 2008; replaced at 1 bolívar fuerte for 1000 old bolívares) |
VEF |
937 |
|||
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 704 | |||
| Virgin Islands (British) | US Dollar | USD | 840 | |||
| Virgin Islands (U.S.) | US Dollar | USD | 840 | |||
|
| ||||||
| W | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | CFP Franc | XPF | 953 | |||
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 504 | |||
|
| ||||||
| Y | ||||||
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 886 | |||
|
| ||||||
| Z | ||||||
| Zambia | Kwacha | ZMK | 894 | |||
| Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZWD | 716 | |||
" . $formatter->formatCurrency(urldecode($_GET['amount']), $currency) . "
" . $fmt->format(urldecode($_GET['amount'])) . "
" . $formatter->formatCurrency(76543.210, $currency) . "
" . $fmt->format(76543.210) . "
" . $formatter->formatCurrency(urldecode($_GET['amount']), urldecode($_GET['currency'])) . "
" . $fmt->format(urldecode($_GET['amount'])) . "
" . $formatter->formatCurrency(76543.210, urldecode($_GET['currency'])) . "
" . $fmt->format(76543.210) . "
" . $formatter->formatCurrency(urldecode($_POST['amount']), $currency) . "
" . $fmt->format(urldecode($_POST['amount'])) . "
" . $formatter->formatCurrency(76543.210, $currency) . "
" . $fmt->format(76543.210) . "
" . $formatter->formatCurrency(urldecode($_POST['amount']), urldecode($_POST['currency'])) . "
" . $fmt->format(urldecode($_POST['amount'])) . "
" . $formatter->formatCurrency(76543.210, urldecode($_POST['currency'])) . "
" . $fmt->format(76543.210) . "